Resilient Couplings
- Home
- Couplings
- Resilient Couplings
Coupling Size | Rating H.P/RPM | Clear Diameter OD (mm) | Boss Length L1 (mm) | Boss Length L2 (mm) | Removal Space RS (mm) | Gap G (mm) | Cover Bore CB (mm) | Safe Speed R.P.M | Stock Rough Bore (mm) | Max. Bore (mm) | Approx. Weight Kgs |
AR-1 | 0.006 | 105 | 38 | 38 | 52 | 0.85 | 44.52 | 5650 | 10 | 29 | 3 |
AR-2 | 0.01 | 120.5 | 38 | 38 | 52 | 0.85 | 58.8 | 4750 | 12 | 38 | 4 |
AR-3 | 0.02 | 144.5 | 44.5 | 44.5 | 59 | 0.85 | 62 | 4450 | 16 | 41 | 5 |
AR-4 | 0.03 | 171.5 | 51 | 51 | 59 | 0.85 | 87.45 | 3400 | 16 | 57 | 9 |
AR-6 | 0.045 | 190.5 | 51 | 51 | 79 | 0.85 | 84.25 | 3200 | 16 | 54 | 11 |
AR-6 | 0.065 | 197 | 57 | 57 | 79 | 0.85 | 96.95 | 2950 | 16 | 64 | 15 |
AR-8 | 0.095 | 222 | 63.5 | 63.5 | 79 | 0.85 | 119.2 | 2500 | 25 | 78 | 20 |
AR-9 | 0.125 | 254 | 70 | 70 | 80 | 0.85 | 143 | 2150 | 25 | 92 | 27 |
AR-10 | 0.185 | 276 | 89 | 89 | 80 | 0.85 | 165.2 | 1900 | 25 | 108 | 43 |
AR-11 | 0.355 | 295 | 102 | 102 | 128 | 1.6 | 155.7 | 1800 | 38 | 102 | 54 |
AR-13 | 0.455 | 324 | 101.5 | 101.5 | 147 | 1.6 | 187.46 | 1650 | 50 | 123 | 63 |
AR-14 | 0.655 | 336.5 | 101.5 | 101.5 | 147 | 1.6 | 184.28 | 1550 | 50 | 121 | 72 |
AR-15 | 0.905 | 375 | 114 | 114 | 147 | 1.6 | 222.38 | 1350 | 50 | 146 | 104 |
AR-17 | 1.255 | 425.5 | 127 | 127 | 147 | 1.6 | 254 | 1200 | 50 | 167 | 149 |
Coupling Size | Rating H.P/RPM | Clear Diameter OD (mm) | Boss Length L1 (mm) | Boss Length L2 (mm) | Removal Space RS (mm) | Gap G (mm) | Cover Bore CB (mm) | Safe Speed R.P.M | Stock Rough Bore (mm) | Max. Bore (mm) | Approx. Weight Kgs |
AR-20 | 1.755 | 432 | 140 | 140 | 179 | 3.2 | 239.5 | 1200 | 75 | 157 | 175 |
AR-21 | 2.405 | 432 | 140 | 140 | 179 | 3.2 | 239.5 | 1200 | 75 | 157 | 180 |
AR-22 | 2.755 | 492 | 152.5 | 152.5 | 179 | 3.2 | 266.7 | 1100 | 85 | 173 | 207 |
AR-23 | 3.505 | 492 | 152.5 | 152.5 | 179 | 3.2 | 266.7 | 1100 | 85 | 173 | 216 |
Copyright 2025 © All Right Reserved By AniGears Engineering Solutions