Flexible Pin Bush Couplings
- Home
- Couplings
- Flexible Pin Bush Couplings
Coupling Size | Torque Nm | Max. Speed (RPM) | Bore Dia MIN | Bore Dia MAX | QTY N | A | B | C | D | E | F |
AB 1 | 77 | 6100 | 12.7 | 30 | 3 | 95 | 79 | 38 | 3 | 44 | 58 |
AB 2 | 310 | 5100 | 12.7 | 35 | 4 | 114 | 99 | 48 | 3 | 51 | 70 |
AB 2A | 516 | 4400 | 16 | 45 | 6 | 130 | 105 | 51 | 3 | 67 | 70 |
AB 3 | 621 | 3600 | 16 | 50 | 4 | 160 | 107 | 51 | 5 | 75 | 114 |
AB 4 | 831 | 3000 | 20 | 70 | 4 | 191 | 125 | 60 | 5 | 105 | 114 |
AB 4A | 1241 | 3000 | 20 | 70 | 6 | 191 | 125 | 60 | 5 | 105 | 114 |
AB 5 | 1662 | 2600 | 25 | 80 | 6 | 225 | 157 | 76 | 5 | 115 | 114 |
AB 6 | 2359 | 2300 | 45 | 100 | 8 | 254 | 183 | 89 | 5 | 140 | 114 |
AB 6A | 2932 | 2300 | 45 | 100 | 10 | 254 | 183 | 89 | 5 | 140 | 114 |
AB 6B | 3533 | 2300 | 45 | 100 | 12 | 254 | 183 | 89 | 5 | 140 | 114 |
AB 7 | 4154 | 1950 | 55 | 120 | 12 | 290 | 235 | 115 | 5 | 175 | 114 |
AB 7A | 5195 | 1900 | 55 | 125 | 14 | 300 | 235 | 115 | 5 | 185 | 130 |
AB 8 | 5816 | 1850 | 60 | 135 | 16 | 310 | 255 | 125 | 5 | 200 | 130 |
AB 8A | 7268 | 1650 | 60 | 138 | 18 | 340 | 265 | 130 | 5 | 205 | 130 |
AB 8B | 8729 | 1590 | 65 | 142 | 12 | 360 | 276 | 135 | 6 | 212 | 200 |
AB 9 | 9932 | 1470 | 70 | 152 | 13 | 390 | 316 | 155 | 6 | 225 | 200 |
AB 9A | 13274 | 1400 | 80 | 162 | 15 | 410 | 336 | 165 | 6 | 240 | 200 |
AB 10 | 14420 | 1300 | 90 | 175 | 16 | 440 | 366 | 180 | 6 | 255 | 200 |
AB 10A | 18050 | 1200 | 100 | 185 | 17 | 480 | 386 | 190 | 6 | 270 | 212 |
AB 11 | 23780 | 1080 | 110 | 195 | 20 | 530 | 406 | 200 | 6 | 285 | 212 |
Copyright 2025 © All Right Reserved By AniGears Engineering Solutions