EA Series Gear Couplings
- Home
- Couplings
- EA Series Gear Couplings
Note: Custom built Gear Spacer Couplings and Torsion Shaft Gear
Couplings are also manufactured & supplied as per requirements. Please
contact AniGears with all the details.
Size | Nominal Torque Nm | Max Torque Nm | Pilot Bore | Max Bore mm | A mm | C mm | D mm | L mm | M mm | N1 mm | max misalignment | Weight Kg | MR^2 Kg.m^2 | Bolt No*size | |
ang deg | parallel +- | ||||||||||||||
EA130 | 1300 | 2600 | 10 | 45 | 111 | 67 | 80 | 43 | 74 | 3 | 2*0.75 | 0.35 | 4 | 0.005 | 6*M8 |
EA 280 | 2800 | 5600 | 15 | 60 | 141 | 87 | 103.5 | 50 | 84 | 3 | 2*0.75 | 0.4 | 7 | 0.015 | 8*M10 |
EA 500 | 5000 | 10000 | 25 | 75 | 171 | 106 | 129.5 | 62 | 105 | 3 | 2*0.75 | 0.5 | 14 | 0.039 | 6*M12 |
EA 1000 | 10000 | 20000 | 30 | 95 | 210 | 130 | 156 | 76 | 123 | 3 | 2*0.75 | 0.6 | 25 | 0.101 | 6*M12 |
EA 1600 | 16000 | 32000 | 35 | 110 | 234 | 151 | 181 | 90 | 148 | 5 | 2*0.75 | 0.7 | 37 | 0.188 | 8*M16 |
EA 2200 | 22000 | 44000 | 50 | 130 | 274 | 178 | 209 | 105 | 172 | 5 | 2*0.75 | 0.9 | 60 | 0.431 | 8*M16 |
EA 3200 | 32000 | 64000 | 60 | 155 | 312 | 213 | 247 | 120 | 193 | 6 | 2*0.75 | 1 | 90 | 0.845 | 12*M16 |
EA 4500 | 45000 | 90000 | 75 | 175 | 337 | 235 | 273 | 135 | 215 | 6 | 2*0.75 | 1.1 | 118 | 1.322 | 12*M16 |
EA 6200 | 62000 | 124000 | 85 | 195 | 380 | 263 | 307 | 150 | 241 | 8 | 2*0.75 | 1.2 | 169 | 2.45 | 16*M16 |
EA 8400 | 84000 | 168000 | 95 | 215 | 405 | 286 | 338 | 175 | 279 | 8 | 2*0.75 | 1.4 | 224 | 3.72 | 16*M16 |
EA 11500 | 115000 | 230000 | 115 | 240 | 444 | 316 | 368 | 190 | 304 | 8 | 2*0.75 | 1.5 | 277 | 5.39 | 12*M20 |
EA 17400 | 174000 | 348000 | 145 | 275 | 506 | 372 | 426 | 220 | 339 | 10 | 2*0.75 | 1.7 | 414 | 10.88 | 16*M20 |
Copyright 2025 © All Right Reserved By AniGears Engineering Solutions