AB Series Pin Bush Couplings
- Home
- Couplings
- AB Series Pin Bush Couplings
Coupling Size | Coupling Rating | Max. Speed rpm | Min. Bore | Max. Bore | Dimensions | Dimensions in mm | Max. Misalignment ± | ||||||||||
Natural Rubber | Mass Kg. | M.I.(WR²) in kgm² | Axial (mm) | Radial (mm) | Angular | ||||||||||||
KW at 100 | Torque Nm | ØD1 | ØD2 | ØA | ØB1 | ØB2 | G | L | TL | ||||||||
AB-105-3 | 1 | 95 | 7200 | 11 | 30 | 32 | 105 | 48 | 50 | 2-6 | 45 | 94 | 2 | 0.003 | 2 | 0.3 | 1° |
AB-116-4 | 1.5 | 143 | 6100 | 12 | 39 | 42 | 116 | 60 | 68 | 2-6 | 45 | 94 | 2.6 | 0.005 | 2 | 0.3 | 1° |
AB-125-4 | 1.7 | 162 | 5500 | 14 | 45 | 50 | 125 | 68 | 78 | 2-6 | 50 | 104 | 3.1 | 0.007 | 2 | 0.4 | 1° |
AB-144-6 | 3.3 | 315 | 4900 | 18 | 50 | 60 | 144 | 82 | 91 | 2-6 | 55 | 114 | 4.3 | 0.012 | 2 | 0.4 | 1° |
AB-162-6 | 5.5 | 525 | 4500 | 22 | 60 | 65 | 162 | 89 | 100 | 2-6 | 60 | 124 | 7.5 | 0.03 | 2 | 0.4 | 1° |
AB-178-6 | 6.7 | 640 | 3800 | 24 | 70 | 75 | 178 | 105 | 115 | 2-6 | 70 | 144 | 10 | 0.04 | 2 | 0.5 | 1° |
AB-198-10 | 13 | 1241 | 3400 | 28 | 80 | 90 | 198 | 124 | 135 | 2-6 | 80 | 164 | 13 | 0.062 | 2 | 0.5 | 1° |
AB-228-11 | 21 | 2005 | 3000 | 28 | 90 | 100 | 228 | 133 | 146 | 4-10 | 90 | 187 | 18 | 0.1 | 3 | 0.6 | 1° |
AB-252-12 | 32 | 3056 | 2700 | 38 | 105 | 115 | 252 | 156 | 167 | 4-10 | 100 | 207 | 24 | 0.17 | 3 | 0.6 | 1° |
AB-285-11 | 48 | 4584 | 2400 | 48 | 115 | 125 | 285 | 170 | 186 | 4-10 | 110 | 227 | 35 | 0.31 | 3 | 0.7 | 1° |
AB-320-12 | 64 | 6112 | 2100 | 55 | 125 | 135 | 320 | 196 | 212 | 4-10 | 125 | 257 | 51 | 0.53 | 3 | 0.7 | 1° |
AB-360-11 | 93 | 8881 | 1900 | 65 | 135 | 150 | 360 | 212 | 232 | 4-12 | 140 | 288 | 73 | 1.02 | 4 | 0.9 | 1° |
AB400-10 | 126 | 12032 | 1700 | 75 | 160 | 410 | 230 | 4-12 | 160 | 328 | 101 | 1.7 | 4 | 1.1 | 1° | ||
AB-450-12 | 195 | 18621 | 1500 | 85 | 180 | 450 | 260 | 4-12 | 180 | 368 | 137 | 2.9 | 4 | 1.1 | 0.5° | ||
AB-500-14 | 270 | 25783 | 1350 | 95 | 200 | 500 | 290 | 4-12 | 200 | 408 | 180 | 4.7 | 4 | 1.1 | 0.4° | ||
AB-560-10 | 325 | 31035 | 1200 | 95 | 225 | 560 | 320 | 4-8 | 220 | 446 | 278 | 10.7 | 2 | 1.5 | 0.3° | ||
AB-630-12 | 440 | 42017 | 1050 | 100 | 250 | 630 | 355 | 4-8 | 240 | 486 | 365 | 17.4 | 2 | 1.5 | 0.3° | ||
AB-710-12 | 785 | 74962 | 950 | 100 | 260 | 710 | 385 | 5-9 | 260 | 527 | 516 | 33 | 2 | 1.8 | 0.3° | ||
AB-800-14 | 1047 | 99981 | 850 | 100 | 280 | 800 | 420 | 5-9 | 290 | 587 | 691 | 53 | 2 | 1.8 | 0.3° | ||
AB-900-16 | 1623 | 154985 | 750 | 100 | 305 | 900 | 465 | 5-9 | 320 | 647 | 927 | 86 | 2 | 1.8 | 0.3° | ||
AB-1000-18 | 2042 | 194997 | 680 | 125 | 320 | 1000 | 515 | 5-10 | 350 | 708 | 1224 | 142.8 | 2 | 2 | 0.1° | ||
AB-1120-18 | 2827 | 269959 | 600 | 135 | 350 | 1120 | 560 | 6-11 | 380 | 769 | 1584 | 231 | 2 | 2.2 | 0.1° | ||
AB-1250-20 | 3613 | 345016 | 550 | 150 | 380 | 1250 | 610 | 6-11 | 420 | 849 | 2070 | 367.5 | 2 | 2.4 | 0.1° | ||
AB-1400-20 | 5550 | 529986 | 490 | 175 | 440 | 1400 | 700 | 6-12 | 480 | 969 | 3060 | 693 | 2 | 2.7 | 0.1° | ||
AB-1600-24 | 7854 | 750002 | 430 | 200 | 480 | 1600 | 770 | 6-12 | 540 | 1089 | 3960 | 1155 | 2 | 3 | 0.1° | ||
AB-1800-22 | 10210 | 974983 | 380 | 225 | 540 | 1800 | 870 | 8-16 | 600 | 1212 | 5760 | 2205 | 2 | 3.4 | 0.1° | ||
AB-2000-26 | 13614 | 1300041 | 340 | 250 | 600 | 2000 | 960 | 8-16 | 660 | 1332 | 7020 | 3255 | 2 | 3.8 | 0.1° |
Copyright 2025 © All Right Reserved By AniGears Engineering Solutions